/home/simp499cl/tmp/webalizer/ssl/collectgroup.simplesystems.cl
NameSizeModeActions
ctry_usage_202609.png27530644editdlrm
daily_usage_202609.png34180644editdlrm
dns_cache.db122880644editdlrm
hourly_usage_202609.png20930644editdlrm
index.html37420644editdlrm
usage.png24220644editdlrm
usage_202609.html765030644editdlrm
webalizer.current97580644editdlrm
webalizer.hist28710644editdlrm
Edit: /home/simp499cl/tmp/webalizer/ssl/collectgroup.simplesystems.cl/usage_202609.html (76503B)
Estadísticas de uso para collectgroup.simplesystems.cl - Septiembre 2026

Estadísticas de uso para collectgroup.simplesystems.cl

Período resumido: Septiembre 2026
Generado el 27-Sep-2026 09:35 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2026
Total Accesos 2928
Total Archivos 110
Total Páginas 241
Total Visitas 70
Total KBytes 442
Total Clientes 77
Total URLs 2
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 44
. Media Max
Accesos por Hora 6 279
Accesos por Día 154 557
Archivos por Día 5 12
Páginas por Día 12 25
Clientes por Día 4 9
Visitas por Día 3 7
KBytes por Día 23 72
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 0.03% 1
200 - OK 3.76% 110
301 - Movido permanentemente 0.20% 6
404 - No se encuentra 96.00% 2811

Uso diario en Septiembre 2026

Estadísticas diarias de Septiembre 2026
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
9 287 9.80% 5 4.55% 17 7.05% 4 5.71% 8 10.39% 72 16.39%
10 288 9.84% 6 5.45% 20 8.30% 4 5.71% 5 6.49% 38 8.51%
11 289 9.87% 6 5.45% 17 7.05% 4 5.71% 9 11.69% 37 8.30%
12 292 9.97% 12 10.91% 25 10.37% 5 7.14% 6 7.79% 41 9.17%
13 557 19.02% 8 7.27% 25 10.37% 5 7.14% 5 6.49% 72 16.31%
14 283 9.67% 5 4.55% 15 6.22% 5 7.14% 6 7.79% 37 8.30%
15 197 6.73% 5 4.55% 18 7.47% 5 7.14% 6 7.79% 37 8.30%
16 283 9.67% 8 7.27% 16 6.64% 2 2.86% 3 3.90% 39 8.74%
17 12 0.41% 2 1.82% 8 3.32% 3 4.29% 4 5.19% 1 0.29%
18 11 0.38% 6 5.45% 10 4.15% 5 7.14% 5 6.49% 4 1.00%
19 13 0.44% 7 6.36% 9 3.73% 2 2.86% 4 5.19% 5 1.08%
20 284 9.70% 5 4.55% 15 6.22% 4 5.71% 5 6.49% 37 8.37%
21 45 1.54% 2 1.82% 2 0.83% 2 2.86% 5 6.49% 1 0.29%
22 6 0.20% 3 2.73% 5 2.07% 2 2.86% 2 2.60% 2 0.50%
23 12 0.41% 9 8.18% 11 4.56% 7 10.00% 8 10.39% 6 1.31%
24 4 0.14% 2 1.82% 3 1.24% 3 4.29% 4 5.19% 2 0.37%
25 53 1.81% 11 10.00% 16 6.64% 3 4.29% 3 3.90% 7 1.60%
26 10 0.34% 8 7.27% 8 3.32% 4 5.71% 5 6.49% 5 1.16%
27 2 0.07% 0 0.00% 1 0.41% 1 1.43% 1 1.30% 0 0.00%

Uso por horas en Septiembre 2026

Estadísticas por hora de Septiembre 2026
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 15 287 9.80% 0 7 6.36% 1 19 7.88% 2 39 8.72%
1 0 8 0.27% 0 2 1.82% 0 5 2.07% 0 2 0.36%
2 0 8 0.27% 0 6 5.45% 0 6 2.49% 0 4 0.87%
3 17 335 11.44% 0 12 10.91% 1 25 10.37% 2 41 9.32%
4 14 283 9.67% 0 5 4.55% 0 15 6.22% 2 37 8.30%
5 0 4 0.14% 0 3 2.73% 0 4 1.66% 0 2 0.52%
6 15 285 9.73% 0 6 5.45% 0 18 7.47% 2 37 8.30%
7 14 278 9.49% 0 4 3.64% 0 12 4.98% 2 36 8.15%
8 14 281 9.60% 0 3 2.73% 0 14 5.81% 2 36 8.07%
9 9 172 5.87% 0 2 1.82% 0 10 4.15% 2 35 7.86%
10 0 14 0.48% 0 11 10.00% 0 11 4.56% 0 7 1.60%
11 0 1 0.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 5 0.17% 0 2 1.82% 0 2 0.83% 0 1 0.29%
13 29 564 19.26% 0 10 9.09% 1 28 11.62% 5 92 20.71%
14 0 7 0.24% 0 6 5.45% 0 6 2.49% 0 4 0.87%
15 2 53 1.81% 0 10 9.09% 0 15 6.22% 1 15 3.48%
16 1 35 1.20% 0 3 2.73% 0 14 5.81% 0 2 0.44%
17 0 10 0.34% 0 5 4.55% 0 9 3.73% 1 12 2.82%
18 0 6 0.20% 0 1 0.91% 0 5 2.07% 0 1 0.15%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 14 279 9.53% 0 4 3.64% 0 12 4.98% 2 36 8.15%
21 0 9 0.31% 0 4 3.64% 0 7 2.90% 0 2 0.44%
22 0 3 0.10% 0 3 2.73% 0 3 1.24% 0 2 0.44%
23 0 1 0.03% 0 1 0.91% 0 1 0.41% 0 1 0.15%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos KBytes URL
1 100 3.42% 99 22.35% /
2 10 0.34% 341 77.18% /webmail/phpinfo.php

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 10 0.34% 341 77.18% /webmail/phpinfo.php
2 100 3.42% 99 22.35% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 100 3.42% 61 100.00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 100 3.42% 52 100.00% /

Los 30 primeros de un total de 77 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 12.162.185.35.bc.googleusercontent.com
2 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 159.244.97.34.bc.googleusercontent.com
3 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 165.177.197.35.bc.googleusercontent.com
4 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 176.64.185.35.bc.googleusercontent.com
5 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 199.146.187.35.bc.googleusercontent.com
6 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 236.21.185.35.bc.googleusercontent.com
7 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 32.8.97.34.bc.googleusercontent.com
8 277 9.46% 3 2.73% 53 12.05% 1 1.43% 48.151.185.35.bc.googleusercontent.com
9 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 98.171.197.35.bc.googleusercontent.com
10 170 5.81% 2 1.82% 35 7.86% 1 1.43% 38.159.194.35.bc.googleusercontent.com
11 51 1.74% 9 8.18% 6 1.31% 1 1.43% 213.209.159.133
12 41 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 155.73.108.136.bc.googleusercontent.com
13 23 0.79% 1 0.91% 1 0.15% 1 1.43% 195.178.110.223
14 12 0.41% 10 9.09% 7 1.52% 3 4.29% 74.7.227.136
15 8 0.27% 2 1.82% 0 0.00% 2 2.86% 195.178.110.137
16 8 0.27% 7 6.36% 4 1.02% 1 1.43% 213.209.159.84
17 6 0.20% 1 0.91% 1 0.15% 1 1.43% 51.4.104.8
18 5 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 134.199.218.54
19 5 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.43% 138.197.17.142
20 5 0.17% 2 1.82% 2 0.36% 1 1.43% 34.172.132.66.censys-scanner.com
21 5 0.17% 2 1.82% 2 0.36% 1 1.43% 57.146.94.167.censys-scanner.com
22 5 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 74.7.175.134
23 5 0.17% 5 4.55% 3 0.73% 1 1.43% 74.7.227.151
24 5 0.17% 5 4.55% 3 0.73% 1 1.43% 74.7.227.160
25 5 0.17% 2 1.82% 2 0.36% 1 1.43% 88.195.132.66.censys-scanner.com
26 4 0.14% 2 1.82% 2 0.36% 1 1.43% 206.172.132.66.censys-scanner.com
27 4 0.14% 2 1.82% 10 2.31% 2 2.86% 40.87.20.23
28 4 0.14% 1 0.91% 1 0.15% 1 1.43% 87.192.241.133
29 4 0.14% 2 1.82% 1 0.29% 2 2.86% internettl.org
30 3 0.10% 3 2.73% 2 0.44% 3 4.29% 102.220.161.89

Los 10 primeros de un total de 77 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 277 9.46% 3 2.73% 53 12.05% 1 1.43% 48.151.185.35.bc.googleusercontent.com
2 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 12.162.185.35.bc.googleusercontent.com
3 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 159.244.97.34.bc.googleusercontent.com
4 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 165.177.197.35.bc.googleusercontent.com
5 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 176.64.185.35.bc.googleusercontent.com
6 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 199.146.187.35.bc.googleusercontent.com
7 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 236.21.185.35.bc.googleusercontent.com
8 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 32.8.97.34.bc.googleusercontent.com
9 277 9.46% 3 2.73% 35 8.01% 1 1.43% 98.171.197.35.bc.googleusercontent.com
10 170 5.81% 2 1.82% 35 7.86% 1 1.43% 38.159.194.35.bc.googleusercontent.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2896 98.91% - (Direct Request)
2 25 0.85% https://www.collectgroup.simplesystems.cl/
3 5 0.17% https://www.collectgroup.simplesystems.cl:443/cgi-bin
4 1 0.03% https://www.collectgroup.simplesystems.cl/cgi-bin
5 1 0.03% https://www.nekosushi.simplesystems.cl

Los 15 primeros de un total de 44 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1669 57.00% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 745 25.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 283 9.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 51 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; jscrawler/0.1; +https://github.com/)
5 41 1.40% crusader-worker/1.0
6 22 0.75% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
7 22 0.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.4; +https://openai.com/gptbot)
8 9 0.31% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
9 8 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 [ip:93.41.125
10 6 0.20% metabase-cve-2026-72898-detect/1.0 (benign detection probes only)
11 5 0.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 5 0.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
13 5 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
14 4 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
15 4 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Septiembre 2026

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2746 93.78% 47 42.73% 384 87.02% Comercial (com)
2 176 6.01% 60 54.55% 55 12.55% No resuelve/desconocido
3 4 0.14% 2 1.82% 1 0.29% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Red (net)
5 1 0.03% 1 0.91% 1 0.15% Estados Unidos


Generated by Webalizer Version 2.23